It is an analytical instrument based on emission spectrum principle,using the thermal energy of flame to make the certain element motivate luminescence to analyze the content of the certain elements in the material, widely used in the analysis and determination of agricultural fertilizer, soil, cement, ceramics and silicate industry and pathological studies of health care etc.
Technical Parameters:
Model | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP6430 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 | |
K | 0.01 ppm | ||||||
Na | 0.01 ppm | ||||||
Sensitivity | Li | / | / | 0.01 ppm | / | 0.1ppm | |
Ca | / | 1 | 1 | 2ppm | 2ppm | ||
Ba | 1 | 1 | / | / | / | | 6ppm | |
K | 0-100ppm | ||||||
Na | 0-160ppm | ||||||
Range | Li | 1 | 1 | 0~100ppm | / | 0~100ppm | |
Ca | 1 | 1 | / | 0~1000ppm | 0~1000ppm | ||
Ba | 1 | 1 | / | / | 1 | 0-3000ppm | |
K | 0.195ppm (0.39-3.12) ppm | ||||||
Na | 0.69ppm (1.15-9.2) ppm | ||||||
Linearity | Li | / | 1 | 0.15ppm(0.25’5)ppm | / | 0.15ppm(0.25-5)ppm | |
Ca | / | 1 | / | 3ppm(5~100)ppm | 3ppm(5~100)ppm | ||
Ba | 1 | 1 | / | / | / | 9ppm | |
K | <0.195ppm | ||||||
Na | <0.69ppm | ||||||
Llinearity Error | Li | / | / | <0.147ppm | / | <0.147ppm | |
Ca | / | / | / | ^3ppm | ^3ppm | ||
Ba | / | / | / | / | / | | <9.042ppm | |
K | <0.156ppm | ||||||
Na | <0.184ppm | ||||||
MDL | Li | 1 | / | <0.105ppm | 1 | <0.105ppm | |
Ca | 1 | 1 | / | ^2ppm | ^2ppm | ||
Ba | 1 | 1 | 1 | <60.28ppm | / | <60.28ppm | |
Repeatability | 1 % CV for 20 consecutive samples | ||||||
Response Time | <8s | ||||||
Sample Uptake | <6ml/min | ||||||
Ambient Temp | 10°C~35°C | ||||||
Humidity | <85% | ||||||
Power Supply | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||||||
Consumption | 250W | ||||||
Standard Accessory | Air compressor | ||||||
Package Size | 770*560*390mm | ||||||
Gross weight | 22kg |
Reviews
There are no reviews yet.