Corollary Equipment:
Kjeldahl Apparatus, Soxhlet Extractor, Crude Fiber Analyzer, AAS, ICP-MS, Electrophoresis System, Rheometer, Automatic Synthesizer, Fermentation Apparatus, Rotary Evaporator, Extraction and Condensation Device, SPE Apparatus.
Technical Parameters:
Model | BK-RC1200 |
Temp. Control Range | 5°C ~ 40°C |
Temp. Control | PID |
Temp. Stability | ±0.3°C |
Temp. Sensor | PT100 |
Display Resolution | 0.1°C |
Pump Flow Rate | 20L/min |
Cooling Consumption | 1.2KW |
Refrigerant | R134a |
Pump Capacity Pressure | 0-1.5 bar |
Filling Volume | 8L |
Power Supply | AC220V±10%, 50Hz |
External Size(W*D*H) | 550*400*650mm |
Package Size(W*D*H) | 750*580*910mm |
Gross Weight | 74kg |
Reviews
There are no reviews yet.