Technical Parameters:
| Model | RE-2000A RE-2000B | RE-2000E | RE-52A RE-52C | RE-5299 |
| Rotary Bottle | 1L 24# (standard size) | |||
| Collecting Bottle | 1L 35# (ball mill mouth) | 0.5L 24# (standard size) | ||
| Condenser | Vertical(p85*430mm, | Vertical(p85*460mm, 29# (standard size) | ||
| Charging Valve | 19# (standard size) | 19# (standard size) | ||
| Rotating Speed | 0~180rpm | 0~120rpm | ||
| Vacuum | -0.098Mpa | |||
| Temp. Range | RT~99°C | |||
| Temp. Accuracy | ±1°C | |||
| Stroke Height | 120mm | |||
| Rotating Power | 40W | 30W | ||
| Heating Power | 1.5KW | 1KW | ||
| Shelf Material | Aluminum alloy | Powder coating anticorrosive | ||
| Chamber Material | Teflon(p240*140mm | SS <p240* 120mm | SS <p250*140mm | |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |
| External Size(W*D*H) | 660*420*830mm | 700*440*1005mm | ||
| Package Size(W*D*H) | 630*560*540mm | 590*460*460mm | ||
| Gross Weight | 26kg | 21kg | ||
| Standard Accessory | 1000ml rotary bottle*1,500ml recycling bottle* 1 | |||
| Optional Accessory | RT〜400°C oil bath, 304 SS bath, Transparent bath cover, Vacuum pump, Recirculating chiller | RT〜400oC oil bath, Transparent bath cover, Vacuum pump, Recirculating chiller | ||









Reviews
There are no reviews yet.