Technical Parameters:
Type | Path Length(mm) | External Size(W*D*H)mm | Volume(ml) | NO. of LID | NO. of Stoppers |
S/Q/l | 1 | 12.5*3.5*45 | 0.4 | 1 | / |
S/Q/2 | 2 | 12.5*4.5*45 | 0.7 | 1 | / |
S/Q/5 | 5 | 12.5*7.5*45 | 1.7 | 1 | / |
S/Q/10 | 10 | 12.5*12.5*45 | 3.5 | 1 | / |
S/Q/20 | 20 | 12.5*22.5*45 | 7.0 | 1 | / |
S/Q/40 | 40 | 12.5*42.5*45 | 14.0 | 1 | 1 |
S/Q/50 | 50 | 12.5*52.5*45 | 17.5 | 1 | 1 |
S/Q/100 | 100 | 12.5*102.5*45 | 35.0 | 1 | / |
SS/Q/I | 1 | 12.5*3.5*48 | 0.4 | / | 1 |
SS/Q/2 | 2 | 12.5*4.5*48 | 0.7 | / | 1 |
SS/Q/5 | 5 | 12.5*7.5*48 | 1.7 | / | 1 |
SS/Q/10 | 10 | 12.5*12.5*48 | 3.5 | / | 1 |
SS/Q/20 | 20 | 12.5*22.5*48 | 7.0 | / | 1 |
SS/Q/40 | 40 | 12.5*42.5*48 | 14.0 | / | 1 |
SS/Q/50 | 50 | 12.5*52.5*48 | 17.5 | / | 2 |
SS/Q/100 | 100 | 12.5*102.5*48 | 35.0 | / | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.