Features:
- E model is Electric-type D model is Digital type
- PT100 sensor (AH-400D/600D)
- LCD display (AH-400D/AH-600D)
- Heating can proceed simultaneously
- Enclosed hot plate with flame protection, fast warm-up and durability
Technical Parameters:
| Model | AH-120E | AH-170E | CH-190E | AH-400E/D |
AH-600E/D |
| Plate Size | 120*120mm | 170*170mm | 190*190mm | 400*400mm | 400*600mm |
| Max. Temperature | RT~380°C | RT~350°C | |||
| Material(Hot plate) | Aluminum | Ceramic | Aluminum | ||
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%,50/60Hz | |||
| Consumption | 180W | 500W | 600W | 2000W | 3000W |
| Package Size(W*D*H)mm | 250*180*120 | 280*210*220 | 390*240*230 | 450*470*220 | 470*650*220 |
| Gross Weight(kg) | 3 | 3.4 | 6 | 9.8 | 14.2 |








Reviews
There are no reviews yet.